產(chǎn)品中心PRODUCT CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁(yè)-產(chǎn)品中心-鹽霧試驗(yàn)箱-普通鹽霧試驗(yàn)箱-HSYW-90C鹽霧箱
更新時(shí)間:
訪問(wèn)量:
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 廠商性質(zhì) | 生產(chǎn)商 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
一.鹽霧箱技術(shù)性能:( 氣冷式在室溫20℃~25℃ 空載時(shí)) | ||
1 | 型號(hào) | HSYW-90C |
2 | 標(biāo)稱內(nèi)容積 | 180L |
3 | 內(nèi)箱尺寸 | W(寬)600 X H(高)400 X D(深)450 mm |
4 | 外形尺寸 | W(寬)1350 X H(高)800 X D(深)1250 mm |
5 | 重量 | 80㎏ |
6 | 最大功率 | 3KW |
7 | 最大電流 | 15A |
8 | 溫濕度范圍 | 試驗(yàn)室溫度: RT~ 50℃ 壓力桶溫度: RT~ 63℃ 相對(duì)濕度 ≥85%R.H |
9 | 升溫速率 | 試驗(yàn)室溫度 RT→+50℃≤60 min 壓力桶溫度 RT→+63℃≤60 min |
10 | 主要技術(shù)參數(shù) | 溫度分辨率:0. 1℃ 溫度偏差: ±1℃ 溫度均勻度:2℃ 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ 噴霧量(m1/80cm2/h)1.0~2.0(至少收集16小時(shí),取其平均值) 噴霧壓力:1.00±0.01kgf/cm2 藥水PH值:中性6.0~7.0 酸性3.0~3.1 噴霧溶液PH值:中性6.5~7.2 酸性3.1~3.3 控制時(shí)間:1S ~ 9999H 可任意設(shè)定 注:噴霧時(shí)溶液中二氧化碳的損失可能引起pH 值的變化,可以通過(guò)下列方法,例如將溶液加熱到35℃以上才放入試驗(yàn)設(shè)備中,或者使用新鮮的沸水配制溶液來(lái)降低溶液中二氧化碳的含量,可避免pH 值的變化,酸性試驗(yàn)或銅加速鹽霧試驗(yàn)為保證噴霧溶液PH值,可調(diào)節(jié)配置藥水PH值到2.8~3.0并檢查溶液和/或溶質(zhì)是否達(dá)到要求 |
鹽霧箱需注意:由于影響腐蝕過(guò)程有多種因素,如保護(hù)膜的形成、隨著所遇到的條件的不同而有很大的變化,因此在抗鹽霧作用和抗其他介質(zhì)的性能之間很少有直接的關(guān)系;所以獲得的試驗(yàn)結(jié)果不能作為受試金屬材料在所有可以使用的環(huán)境中抗腐蝕性能的直接指南。同樣,不同材料在試驗(yàn)中的性能也不能作為這些材料在使用中耐腐蝕性能的直接指南。
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號(hào):HSYW-90C
型號(hào):HSYW-90C
13238342198/15818338645
掃碼
微信聯(lián)系
掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright©2025 東莞市首航機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2025387098號(hào) sitemap.xml