產品中心PRODUCT CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術文章
TECHNICAL ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 廠商性質 | 生產商 |
應用領域 | 能源,電子/電池,制藥/生物制藥,汽車及零部件,電氣 |
鹽霧試驗機應用領域: | ||
本試驗設備模擬人造環境中的腐蝕試驗,用于檢驗金屬材料有或無防腐蝕保護比較質量的方法;適合于快速分析有機和無機涂層中的不連續性、孔和損壞等現象的防腐蝕試驗,此外,為質量控制的目的,能在涂有相同涂料的試樣之間進行比較;鹽霧試驗特別適用于檢測某些金屬、有機、陽極氧化和轉化涂層中的不連續性,如小孔和其他缺陷;其中 1.中性鹽霧試驗(NSS)適用于(金屬和其合金、金屬鍍層(陽極和陰極)、轉化涂層、陽極氧化涂層、金屬材料上的有機涂層); 2.乙酸鹽霧試驗(AASS)特別適用于試驗銅+鎳+鉻,或鎳+鉻的裝飾性鍍層;還發現它適用于試驗鋁的陽極鍍層; 3.銅加速乙酸鹽霧試驗(CASS)適用于試驗銅+鎳+鉻,或鎳+鉻的裝飾性鍍層;還發現它適用于試驗鋁的陽極鍍層; 注:由于影響腐蝕過程有多種因素,如保護膜的形成、隨著所遇到的條件的不同而有很大的變化,因此在抗鹽霧作用和抗其他介質的性能之間很少有直接的關系;所以獲得的試驗結果不能作為受試金屬材料在所有可以使用的環境中抗腐蝕性能的直接指南。同樣,不同材料在試驗中的性能也不能作為這些材料在使用中耐腐蝕性能的直接指南。 | ||
一.鹽霧試驗機技術性能:( 氣冷式在室溫20℃~25℃ 空載時) | ||
1 | 型號 | HSYW-120C |
2 | 標稱內容積 | 480L |
3 | 內箱尺寸 | W(寬)1200 X H(高)500 X D(深)800 mm |
4 | 外形尺寸 | W(寬)1350 X H(高)800 X D(深)1250 mm |
5 | 重量 | 250㎏ |
6 | 最大功率 | 3.8KW |
7 | 最大電流 | 17A |
8 | 溫濕度范圍 | 試驗室溫度: RT~ 50℃ 壓力桶溫度: RT~ 63℃ 相對濕度 ≥85%R.H |
9 | 升溫速率 | 試驗室溫度 RT→+50℃≤60 min 壓力桶溫度 RT→+63℃≤60 min |
10 | 主要技術參數 | 溫度分辨率:0. 1℃ 溫度偏差: ±1℃ 溫度均勻度:2℃ 溫度波動度:±0.5℃ 噴霧量(m1/80cm2/h)1.0~2.0(至少收集16小時,取其平均值) 噴霧壓力:1.00±0.01kgf/cm2 藥水PH值:中性6.0~7.0 酸性3.0~3.1 噴霧溶液PH值:中性6.5~7.2 酸性3.1~3.3 控制時間:1S ~ 9999H 可任意設定 注:噴霧時溶液中二氧化碳的損失可能引起pH 值的變化,可以通過下列方法,例如將溶液加熱到35℃以上才放入試驗設備中,或者使用新鮮的沸水配制溶液來降低溶液中二氧化碳的含量,可避免pH 值的變化,酸性試驗或銅加速鹽霧試驗為保證噴霧溶液PH值,可調節配置藥水PH值到2.8~3.0并檢查溶液和/或溶質是否達到要求 |
產品咨詢
相關產品
型號:HSYW-120C
型號:HSYW-120C
Copyright©2025 東莞市首航機械設備有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備2025387098號 sitemap.xml